
Любой ремонт от опытного прораба Дениса Ложкина
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 17 | 100 | 1700 |
Очистка стен от обоев | м2 | 41 | 100 | 4100 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 16 | 45 | 720 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 17 | 70 | 1190 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 1 | 150 | 150 |
Очистка труб от краски | п.м. | 4 | 75 | 300 |
Очистка секционных батарей от краски | секции | 8 | 125 | 1000 |
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 17 | 190 | 3230 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 17 | 500 | 8500 |
Укладка ламината | м2 | 17 | 200 | 3400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 100 | 1700 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 30 | 1230 |
Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 41 | 250 | 10250 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 17 | 250 | 4250 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 17 | 70 | 1190 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17 | 200 | 3400 |
Электромонтажные работы. | ||||
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 30 | 63 | 1890 |
Монтаж точечного светильника | шт | 15 | 75 | 1125 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 3 | 225 | 675 |
Проемы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 5 | 200 | 1000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 5 | 30 | 150 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 5 | 135 | 675 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 5 | 135 | 675 |
Прочие работы. | ||||
Окраска батарей секционных | секции | 8 | 75 | 600 |
Окраска труб | п.м. | 4 | 75 | 300 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 3 | 625 | 1875 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 1250 | 1250 |
Итого: | 79885 |
Ответ прост — Ремонт-24 — это компания одного прораба - Ложкина Дениса Анатольевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!